Расчет тиража
Цены на печать деколи и деколирование
Ориентировочные цены приведены без учета НДС и без стоимости посуды. Точный расчет зависит от макета, количества цветов, площади нанесения, материала изделия, золота или платины.
без НДСцены в таблицах
без посудыработаем с изделиями клиента
золотосчитается отдельно
Печать деколи
Печать деколи на листах формата 250х350 мм, область печати 220х320 мм. Значения указаны в рублях.
| Кол-во цветов | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | Образец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85,89 | 78,23 | 73,42 | 73,46 | 70,00 | 67,95 | 65,59 | 62,29 | 1400 |
| 2 | 97,30 | 87,09 | 81,23 | 80,85 | 76,92 | 74,40 | 71,73 | 68,11 | 1900 |
| 3 | 110,81 | 97,90 | 90,84 | 90,29 | 85,89 | 82,90 | 79,75 | 75,82 | 2400 |
| 4 | 126,28 | 110,81 | 102,55 | 101,93 | 96,74 | 93,28 | 89,66 | 85,10 | 2900 |
| 5 | 141,89 | 123,72 | 114,26 | 113,41 | 107,59 | 103,66 | 99,57 | 94,38 | 3400 |
| 6 / CMYK | 155,41 | 134,68 | 124,02 | 122,85 | 116,56 | 112,15 | 107,59 | 101,93 | 3900 |
| 7 | 168,77 | 145,50 | 133,78 | 132,29 | 125,37 | 120,65 | 115,62 | 109,48 | 4400 |
| 8 | 182,28 | 156,46 | 143,54 | 141,88 | 134,33 | 129,14 | 123,64 | 117,03 | 4900 |
| 9 | 195,80 | 167,27 | 153,15 | 151,32 | 143,14 | 137,48 | 131,66 | 124,58 | 5400 |
| 10 | 209,16 | 178,23 | 162,91 | 160,76 | 151,95 | 145,97 | 139,68 | 132,13 | 5900 |
Деколирование изделий
Деколирование изделий из стекла, фарфора, керамики и эмали. Значения указаны без стоимости посуды.
| Кол-во цветов | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | Образец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89,79 | 62,31 | 51,95 | 55,54 | 43,39 | 37,90 | 35,09 | 30,30 | 25,50 | 21,14 | 1400 |
| 2 | 105,86 | 71,32 | 57,66 | 60,69 | 47,30 | 41,15 | 37,76 | 32,55 | 27,20 | 22,55 | 1900 |
| 3 | 122,97 | 80,78 | 63,51 | 66,19 | 51,20 | 45,11 | 41,25 | 35,52 | 29,50 | 24,49 | 2400 |
| 4 | 141,14 | 90,84 | 69,67 | 71,87 | 55,26 | 49,48 | 44,82 | 38,57 | 31,87 | 26,49 | 2900 |
| 5 | 160,51 | 100,75 | 75,68 | 77,19 | 59,16 | 53,52 | 48,34 | 41,69 | 34,45 | 28,53 | 3400 |
| 6 / CMYK | 180,78 | 110,96 | 81,83 | 82,69 | 63,06 | 57,81 | 51,95 | 45,20 | 37,09 | 30,78 | 3900 |
| 7 | 202,10 | 121,62 | 88,14 | 88,55 | 67,12 | 62,20 | 55,80 | 48,63 | 39,79 | 33,08 | 4400 |
| 8 | 224,47 | 132,73 | 94,74 | 94,40 | 71,32 | 66,52 | 59,45 | 51,92 | 42,40 | 35,18 | 4900 |
| 9 | 248,05 | 144,29 | 101,50 | 100,44 | 75,53 | 70,88 | 62,99 | 55,41 | 45,04 | 37,30 | 5400 |
| 10 | 272,67 | 164,11 | 109,31 | 107,53 | 80,48 | 75,94 | 67,36 | 58,94 | 47,71 | 39,60 | 5900 |
Площадь запечатки
| Площадь запечатки | до 50 см² | до 100 см² | до 200 см² | до 300 см² | до 400 см² | до 500 см² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коэффициент | 1 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | договорная |
- Печать золотом, платиной - 7,00 руб. за см².
- Печать золотосодержащими красками рассчитывается по расходу.
- Допустимый бой при деколировании изделий заказчика по фарфору и керамике - 3%.
- Допустимый бой при деколировании изделий заказчика по стеклу - 5%.
- В стоимость включены предпечатная подготовка и изготовление печатных форм.
- Цены указаны без стоимости золотых, платиновых препаратов и красок, содержащих драгоценные металлы.
- Цены указаны на выполнение работ по деколированию без стоимости посуды.
- Срок выполнения заказа - от 7 рабочих дней.
- Деколирование изделий нестандартных форм рассчитывается индивидуально.
- Распаковка и упаковка в индивидуальную упаковку - 2 руб. за изделие.
- Удаление наклеек - 3 руб. за изделие.
- Дополнительный лепок - 8 руб. за 1 шт.
- Все цены указаны в рублях без учета НДС.
Нужен точный расчет?
Пришлите макет, количество, материал изделия и размер нанесения на почту. Мы рассчитаем заказ по вашей задаче.